七星彩出号分析图 |
显示:最近30期 最近50期 最近80期 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨 度 |
大小比例 | 奇偶比例 | 质合比例 | 012比例 | |||||||||||
| 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2008107 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 33 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2008108 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 43 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2008109 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 36 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2008110 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 33 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2008111 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 45 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2008112 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 34 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 2008113 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 43 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2008114 | 9 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 44 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 2008115 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 43 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 2008116 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 42 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2008117 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 33 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2008118 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 42 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 2008119 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2008120 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 23 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2008121 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7 | 33 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2008122 | 4 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 36 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2008123 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 29 | 9 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2008124 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 25 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2008125 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 36 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2008126 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 27 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2008127 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 2008128 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 28 | 8 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2008129 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 29 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 2008130 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 37 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2008131 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 36 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2008132 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 37 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2008133 | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 46 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 2008134 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 35 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2008135 | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 34 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2008136 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 22 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
最 大 值 |
最 小 值 |
跨 度 |
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 大小比例 | 奇偶比例 | 质合比例 | 012比例 | |||||||||||||||||
|