首页 彩票工具 走势图 遗漏 图表

显示:最近30期     最近50期    最近80期
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 试机 机号球号 出号 出号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2008289 285 1机1球 045 0 1 1 1 4 5 1 1 1 1 0 1 2 3:0:0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 9
2008290 354 2机2球 144 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 1 1 1 3:0:0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 9
2008291 280 2机1球 997 2 1 3 3 1 2 3 7 3 9 0 0 1 3:0:0 0 1 3 0 1 3 3 1 2 25
2008292 940 1机2球 819 3 1 4 4 2 3 4 1 8 9 2 1 0 3:0:0 1 2 2 1 1 4 0 1 3 18
2008293 920 1机1球 905 0 1 5 5 3 5 5 2 1 9 0 0 2 3:0:0 0 3 1 0 1 5 1 2 2 14
2008294 369 1机2球 835 1 2 6 3 4 5 6 3 8 1 2 0 2 3:0:0 1 4 2 0 2 6 2 3 2 16
2008295 619 2机1球 808 0 3 7 1 5 1 7 4 8 2 2 0 2 3:0:0 2 5 2 0 3 7 3 4 2 16
2008296 882 1机2球 320 0 4 2 3 6 2 8 5 1 3 0 2 0 3:0:0 0 6 1 1 4 2 0 5 1 5
2008297 136 2机1球 749 1 5 1 1 4 3 9 7 2 9 1 1 0 3:0:0 1 1 2 2 1 1 0 6 2 20
2008298 833 1机1球 107 0 1 2 2 1 4 10 7 3 1 1 0 1 3:0:0 2 1 3 0 1 2 1 1 3 8
2008299 068 1机1球 104 0 1 3 3 4 5 11 1 4 2 1 0 1 3:0:0 3 1 4 0 2 3 2 1 4 5
2008300 874 1机1球 794 1 1 4 4 4 6 12 7 5 9 1 0 1 3:0:0 4 1 5 0 3 4 3 1 5 20
2008301 741 2机2球 294 2 2 2 5 4 7 13 1 6 9 2 0 1 3:0:0 5 1 2 0 4 5 4 1 6 15
2008302 723 1机2球 424 3 3 2 6 4 8 14 2 7 1 1 2 1 3:0:0 6 1 1 1 5 2 5 1 7 10
2008303 302 1机2球 971 4 1 1 7 1 9 15 7 8 9 0 1 1 3:0:0 0 1 2 2 1 1 6 1 8 17
2008304 012 1机1球 525 5 1 2 8 2 5 16 1 9 1 2 2 2 3:0:0 1 2 2 3 1 2 7 1 2 12
2008305 017 1机2球 679 6 2 1 9 3 1 6 7 10 9 0 1 0 3:0:0 0 3 1 4 1 1 0 2 1 22
2008306 167 1机1球 764 7 3 2 10 4 2 6 7 11 1 1 0 1 3:0:0 1 1 2 0 1 2 1 1 2 17
2008307 069 1机1球 843 8 4 3 3 4 3 1 1 8 2 2 1 0 3:0:0 2 1 2 1 1 3 0 1 3 15
2008308 691 1机1球 172 9 1 2 1 1 4 2 7 1 3 1 1 2 3:0:0 3 1 1 2 1 4 1 2 2 10
2008309 434 2机2球 867 10 1 1 2 2 5 6 7 8 4 2 0 1 3:0:0 4 1 2 0 1 5 2 1 1 21
2008310 876 1机2球 967 11 2 2 3 3 6 6 7 1 9 0 0 1 3:0:0 0 2 1 0 2 6 3 1 2 22
2008311 277 1机2球 518 12 1 3 4 4 5 1 1 8 1 2 1 2 3:0:0 1 3 2 1 1 7 4 1 2 14
2008312 155 1机2球 633 13 1 4 3 5 1 6 2 1 2 0 0 0 3:0:0 0 4 1 0 1 8 0 2 1 12
2008313 887 1机1球 178 14 1 5 1 6 2 1 7 8 3 1 1 2 3:0:0 1 1 2 1 1 9 1 3 2 16
2008314 724 1机1球 518 15 1 6 2 7 5 2 1 8 4 2 1 2 3:0:0 2 1 2 2 1 10 2 4 2 14
2008315 534 2机1球 548 16 1 7 3 4 5 3 2 8 5 2 1 2 3:0:0 3 2 2 3 1 11 3 5 2 17
2008316 341 1机1球 493 17 2 8 3 4 1 4 3 1 9 1 0 0 3:0:0 4 1 1 0 1 12 0 6 1 16
2008317 091 2机1球 000 0 3 9 1 1 2 5 4 2 1 0 0 0 3:0:0 0 1 2 0 2 13 0 7 2 0
2008318 019 2机1球 096 0 4 10 2 2 3 6 5 3 9 0 0 0 3:0:0 0 2 3 0 3 14 0 8 3 15
期号 试机 机号球号 出号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2 和值
出号分布 百位 十位 个位

关于本站 | 免责声明 | 设为首页 | 加入收藏夹

广告链接QQ:909190675 技术员QQ:792751692 会员客服QQ:1019067825 湘ICP备08001857号
版权所有:三人行团队,本站绝大部分文章、资料采集自网上,不代表本站观点,仅供参考!转载本站文章请说明出自:金六福彩票网或www.78823.com