首页 彩票工具 走势图 遗漏 图表

双色球斜跳号走势图

显示:最近30期     最近50期    最近80期
查询:开始期数 -- 结束期数

期号 一区 二区 三区 红球分析 蓝球 AC值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号
个数
和值 三区比 奇偶比
2008108 1 1 1 1 1 1 1 1 09 10 1 1 1 1 15 1 17 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 0 2 104 2:2:2 4:2 12 6
2008109 2 2 2 04 2 2 07 2 09 1 2 2 2 2 1 16 1 2 2 2 21 2 1 2 2 2 2 28 2 1 2 2 2 1 0 85 3:2:1 3:3 10 6
2008110 3 3 3 1 3 3 1 3 1 10 3 3 3 3 2 16 2 3 3 3 1 22 23 3 3 3 3 1 29 2 31 3 3 1 2 131 1:2:3 3:3 02 6
2008111 4 4 4 2 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 3 1 17 18 4 4 21 1 1 4 25 4 4 2 1 3 31 32 4 1 4 144 0:3:3 4:2 06 7
2008112 5 5 5 3 05 5 3 5 3 2 5 5 13 14 4 2 1 1 19 5 1 22 23 5 1 5 5 3 2 4 1 1 5 0 4 96 1:4:1 4:2 06 6
2008113 6 6 6 4 1 06 4 6 09 10 6 12 1 1 5 3 17 2 1 6 2 22 1 6 2 6 6 4 3 5 2 2 6 1 2 76 3:3:0 2:4 09 8
2008114 7 7 7 04 2 1 5 7 09 1 7 1 2 2 6 4 1 3 2 20 3 1 2 24 25 7 7 5 4 6 31 3 7 1 2 113 2:1:3 3:3 14 7
2008115 8 02 8 1 3 2 6 8 1 2 8 12 13 14 7 5 17 18 3 1 4 2 3 1 1 8 8 6 5 7 1 4 8 0 5 76 1:5:0 2:4 06 6
2008116 9 1 03 2 4 3 07 9 2 3 9 1 1 1 8 6 1 1 4 2 21 22 4 24 2 9 9 7 29 8 2 5 9 0 2 106 2:2:2 4:2 14 10
2008117 10 2 03 3 05 4 07 10 3 10 10 2 2 14 9 7 2 2 5 3 1 1 5 1 3 10 10 8 1 9 3 6 33 2 0 72 4:1:1 4:2 07 7
2008118 11 3 1 04 1 5 1 11 09 1 11 3 3 1 10 16 3 3 6 4 2 2 6 2 4 11 27 9 2 10 31 7 33 1 0 120 2:1:3 4:2 01 10
2008119 12 4 2 1 05 6 07 12 09 2 12 4 4 2 15 1 4 4 7 5 3 3 7 24 5 12 1 10 29 11 1 8 1 1 0 89 3:1:2 5:1 07 9
2008120 13 5 3 2 1 7 1 13 1 10 11 5 5 3 1 2 5 5 8 6 4 22 8 24 6 26 2 11 1 12 2 9 33 1 2 126 2:1:3 2:4 02 8
2008121 14 02 4 3 2 8 2 14 2 1 1 6 6 4 2 3 6 6 9 7 5 22 23 1 7 1 27 12 2 13 31 32 1 1 4 137 1:1:4 3:3 06 6
2008122 15 02 5 4 3 9 3 08 3 2 11 7 7 14 3 4 7 7 19 8 6 1 1 2 8 26 1 13 3 14 1 1 2 1 0 80 3:2:1 2:4 15 7
2008123 16 1 6 5 4 10 4 1 4 10 11 8 8 1 15 16 8 8 1 9 7 2 2 3 25 1 2 14 29 15 2 2 3 1 4 106 2:2:2 4:2 02 6
2008124 01 2 7 6 5 11 07 2 5 10 1 9 13 2 1 1 9 9 2 10 21 22 3 4 1 2 3 15 1 16 3 3 4 1 2 74 3:3:0 4:2 03 6
2008125 1 3 8 7 6 12 1 3 6 10 11 12 1 3 15 2 10 10 3 11 1 1 4 5 2 26 4 16 29 17 4 4 5 1 3 103 2:2:2 3:3 09 7
2008126 2 4 9 04 7 13 2 4 7 1 11 12 13 4 1 3 11 11 4 20 2 2 5 6 3 1 5 17 1 30 5 5 6 2 3 90 2:3:1 2:4 13 6
2008127 3 5 10 1 05 14 3 08 8 2 1 1 1 5 2 4 12 12 19 1 3 22 6 7 4 2 27 18 2 30 6 6 7 1 0 111 2:2:2 3:3 13 5
2008128 01 6 11 2 05 15 4 1 9 3 2 2 2 6 3 5 13 13 19 20 4 1 7 8 5 3 27 19 3 1 7 7 33 3 2 105 2:2:2 5:1 05 9
2008129 01 7 03 3 1 16 5 2 10 4 3 3 3 7 4 6 14 18 1 1 5 2 8 24 25 4 1 20 4 2 8 32 1 1 2 103 2:1:3 3:3 15 9
2008130 01 8 1 4 2 17 6 3 11 5 4 12 4 8 5 7 15 18 2 2 6 3 9 1 1 5 2 28 5 30 9 32 2 3 0 121 1:2:3 1:5 06 9
2008131 1 02 2 5 3 18 7 4 12 6 5 12 5 9 15 8 16 18 3 3 7 22 10 2 2 6 3 1 6 1 10 32 3 3 0 101 1:4:1 1:5 08 7
2008132 2 1 3 6 4 19 8 5 09 7 6 1 13 10 1 16 17 1 4 4 8 1 11 3 25 7 27 2 7 2 11 1 33 0 0 123 1:2:3 5:1 08 10
2008133 3 2 4 7 5 20 9 08 1 8 11 2 1 11 2 16 18 2 19 5 9 2 12 24 1 26 1 3 8 3 12 2 1 1 0 104 2:2:2 2:4 11 6
2008134 4 3 5 8 6 21 10 1 2 10 1 3 2 12 15 1 19 3 19 20 10 3 13 1 2 1 2 28 9 4 13 32 2 1 2 124 1:3:2 2:4 02 6
2008135 5 4 6 9 05 22 11 2 3 1 2 4 3 14 15 16 20 4 19 1 21 4 14 2 3 2 3 1 10 5 14 1 3 2 3 90 1:5:0 4:2 15 7
2008136 6 5 7 10 05 23 12 3 09 10 3 12 4 1 1 1 21 18 1 2 1 5 15 3 4 3 4 28 11 6 15 2 4 1 2 82 3:2:1 2:4 02 10
2008137 01 6 8 04 1 24 13 4 1 1 4 1 5 2 2 2 22 1 2 3 2 6 16 24 5 4 5 28 29 7 16 3 33 1 2 119 2:0:4 3:3 09 8
模拟选号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 重号 连号
个数
和值 三区比 奇偶比 蓝球 AC值
一区 二区 三区 红球分析

关于本站 | 免责声明 | 设为首页 | 加入收藏夹

广告链接QQ:909190675 技术员QQ:792751692 会员客服QQ:1019067825 湘ICP备08001857号
版权所有:三人行团队,本站绝大部分文章、资料采集自网上,不代表本站观点,仅供参考!转载本站文章请说明出自:金六福彩票网或www.78823.com